<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Persbericht: één derde van alle bedrijven reageert niet op sollicitatie</title>
	<atom:link href="http://www.digitaal-werven.nl/blog/2009-10-08/persbericht-een-derde-van-alle-bedrijven-reageert-niet-op-sollicitatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitaal-werven.nl/blog/2009-10-08/persbericht-een-derde-van-alle-bedrijven-reageert-niet-op-sollicitatie/</link>
	<description>De weblog van Digitaal Werven</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 08:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: bas</title>
		<link>http://www.digitaal-werven.nl/blog/2009-10-08/persbericht-een-derde-van-alle-bedrijven-reageert-niet-op-sollicitatie/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaal-werven.nl/blog/?p=51#comment-57</guid>
		<description>Geachte heer Dijkman,

Hartelijk dank voor uw reactie, het is zeker goed om te merken dat niet alleen in ons onderzoek dit soort cijfers komen, maar ook in de praktijk blijkt dat dit zo is. 

Ik kan niet zeggen waar die 16% vandaan komt, hooguit kan dit een oud bericht zijn van Digitaal-Werven 2008, toen was het 16%. De vakbond loopt blijkbaar weer iets achter de feiten aan. Dit jaar is het dus 33%. Uw ervaring is nog hoger, maar het is altijd lastig om dit te verklaren. Waarschijnlijk omdat u als persoon een bepaald segment neemt en blijkbaar zijn de reacties daar lager.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte heer Dijkman,</p>
<p>Hartelijk dank voor uw reactie, het is zeker goed om te merken dat niet alleen in ons onderzoek dit soort cijfers komen, maar ook in de praktijk blijkt dat dit zo is. </p>
<p>Ik kan niet zeggen waar die 16% vandaan komt, hooguit kan dit een oud bericht zijn van Digitaal-Werven 2008, toen was het 16%. De vakbond loopt blijkbaar weer iets achter de feiten aan. Dit jaar is het dus 33%. Uw ervaring is nog hoger, maar het is altijd lastig om dit te verklaren. Waarschijnlijk omdat u als persoon een bepaald segment neemt en blijkbaar zijn de reacties daar lager.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dijkman B.J.M.</title>
		<link>http://www.digitaal-werven.nl/blog/2009-10-08/persbericht-een-derde-van-alle-bedrijven-reageert-niet-op-sollicitatie/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Dijkman B.J.M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaal-werven.nl/blog/?p=51#comment-56</guid>
		<description>In een vakbonds blad wordt vermeld dat 16% van de aangeschreven werkgevers niet reageerd op een sollicitatie, mijn ervaring is een andere.
Ben 5 jaar werkloos geweest en nu met prepensioen.
In die 5 jaar heb ik jaarlijks 48 sollicitaties verstuurd en mijn ervaring is dat van al die sollicitaties 40 a 42 % van de werkgevers niet reageerd, men hoort helemaal niets geen enkele reactie.
Dit is volgens mij een ander % dan de 16% die genoemd is.
Hopenlijk heeft U wat aan dit gegeven.
Met vriendelijke groeten;
B. Dijkman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In een vakbonds blad wordt vermeld dat 16% van de aangeschreven werkgevers niet reageerd op een sollicitatie, mijn ervaring is een andere.<br />
Ben 5 jaar werkloos geweest en nu met prepensioen.<br />
In die 5 jaar heb ik jaarlijks 48 sollicitaties verstuurd en mijn ervaring is dat van al die sollicitaties 40 a 42 % van de werkgevers niet reageerd, men hoort helemaal niets geen enkele reactie.<br />
Dit is volgens mij een ander % dan de 16% die genoemd is.<br />
Hopenlijk heeft U wat aan dit gegeven.<br />
Met vriendelijke groeten;<br />
B. Dijkman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Het gaat om kwaliteit en niet kwantiteit &#124; Nr29 blogt over arbeidsmarktcommunicatie</title>
		<link>http://www.digitaal-werven.nl/blog/2009-10-08/persbericht-een-derde-van-alle-bedrijven-reageert-niet-op-sollicitatie/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Het gaat om kwaliteit en niet kwantiteit &#124; Nr29 blogt over arbeidsmarktcommunicatie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaal-werven.nl/blog/?p=51#comment-51</guid>
		<description>[...] je alle mensen die niet door zijn op een goede manier moeten afwijzen. In de praktijk blijkt dat een derde van de werkgevers niet eens iets van zich laat horen na een sollicitatie. En een standaard afwijzingsbrief sturen is [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je alle mensen die niet door zijn op een goede manier moeten afwijzen. In de praktijk blijkt dat een derde van de werkgevers niet eens iets van zich laat horen na een sollicitatie. En een standaard afwijzingsbrief sturen is [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anneke van Beek &#187; Blog Archive &#187; Jury &#8216;rapport&#8217; over de nieuwe Sogyo site</title>
		<link>http://www.digitaal-werven.nl/blog/2009-10-08/persbericht-een-derde-van-alle-bedrijven-reageert-niet-op-sollicitatie/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Anneke van Beek &#187; Blog Archive &#187; Jury &#8216;rapport&#8217; over de nieuwe Sogyo site</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaal-werven.nl/blog/?p=51#comment-48</guid>
		<description>[...] publiceerde Digitaal Werven de uitkomsten van haar jaarlijkse onderzoek naar de beste online sollicitatie ervaring. Hierbij [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publiceerde Digitaal Werven de uitkomsten van haar jaarlijkse onderzoek naar de beste online sollicitatie ervaring. Hierbij [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets die vermelden Persbericht: één derde van alle bedrijven reageert niet op sollicitatie « Digitaal Werven Weblog -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.digitaal-werven.nl/blog/2009-10-08/persbericht-een-derde-van-alle-bedrijven-reageert-niet-op-sollicitatie/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Tweets die vermelden Persbericht: één derde van alle bedrijven reageert niet op sollicitatie « Digitaal Werven Weblog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitaal-werven.nl/blog/?p=51#comment-11</guid>
		<description>[...] Deze blogartikel was vermeld op Twitter door sogyo en André Boonzaaijer. André Boonzaaijer heeft gezegd: RT @sogyo Sogyo genomineerd voor de beste Digitale Sollicitatie-Ervaring 2009 http://bit.ly/1sb872 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deze blogartikel was vermeld op Twitter door sogyo en André Boonzaaijer. André Boonzaaijer heeft gezegd: RT @sogyo Sogyo genomineerd voor de beste Digitale Sollicitatie-Ervaring 2009 <a href="http://bit.ly/1sb872" rel="nofollow">http://bit.ly/1sb872</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

